
GDPD-505P 手持式局部放电巡检仪 可配合使用特高频传感器、 TEV 传感器、声电组合传感器、超声传感器和宽频带电流互感器( HFCT )在线检测变压器、高压开关柜、 GIS 、电缆接头等高压设备的局部放电情况。携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。
其配置软件具有实时波形图、最大峰值显示、定位等功能,软件也可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,也可以对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全面统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响。
本仪器采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,提供后期数据分析参考
| 技术特性 | |
| 通道数 | 2/4 个电信号接口, 1 个外同步接口 |
| 采样率 | 最大 200MSa/s |
| 采样精度 | 12bit |
| 量程范围 | 100dB |
| 量程切换 | 0-9 共 10 档 |
| 频带范围 | 1Hz-60MHz |
| 本量程非线性误差 | 5% |
| 检测灵敏度 | ≥5pC (实验室条件下); ≥10pC (现场条件下) |
| 图谱显示方式 | 二维 PPRS 显示、三维 PRPD 显示、正弦显示、统计、频谱( AE ) 5 种显示 |
| 电源模式 | 内置锂电池 /AC 220V |
| 显示 | |
| 显示屏 | 6.5 寸 TFT 真彩色触摸液晶显示屏 |
| 分辨率 | 640×480 |
| 存储 | |
| 物理存储 | 4GB |
| 硬盘 | 32G 固态硬盘 用于存储试验记录及试验数据 |
| 接口 | |
| RS232*1 | 用于与 PC 机同步传输接口 |
| USB*2 | 可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备 |
| 电源模式 | 电池供电( 16.8V 锂电池) + 外置电源( 220V AC ) |
| 电信号接口 | 2/4 路 BNC 接口,用于信号输入 |
| E-Trig 接口 | 外同步接口 |
| 网口 *1 | 用于连接网络 |
| 接地钮 | 外部接地用 |
| 通用说明 | |
| CPU | 主频 1.6GHz |
| 系统 | WIN7 |
| 使用环境温度 | -20℃ 至 60℃ |
| 存储环境温度 | -20℃ 至 85℃ |
| 尺寸 | 280*190*80 mm |
| 重量 | 3.5kg |
| 配置清单 | |
| 1 、 主机 | 用于信号采集、波形显示、数据处理、存储 |
| 2 、 超声波传感器 | 用于测量局部放电产生的超声波信号 |
| 检测频带 | 20 ~ 200kHz |
| 灵敏度 | ≤10 pC |
| 增益 | 40dB |
| 3 、 超高频传感器( UHF ) | 用于测量 GIS 中局部放电产生的超高频信号 |
| 检测频率 | 300 ~ 1500MHz |
| 4 、 HFCT (高频电流器) | 用于测量设备接地线中通过的局部放电信号 |
| 检测波段 | 500kHz ~ 30MHz |
| 检测灵敏度 | 10pC |
| 5 、复合式传感器 | 用于测量开关柜等高压设备局部放电、定位 |
| 1 ) TEV 传感器 (集成中) | 用于测量开关柜等高压设备局部放电 |
| 信号采集 | 电容式 |
| 检测频率 | 3 ~ 100MHz |
| 测量范围 | 0 ~ 60dB |
| 2 ) 超声波传感器 (集成在复合式传) | 用于测量开关柜等高压设备局部定位 |
| 中心频率 | 40kHz |
| 灵敏度 | ≤10 pC |
| 关于我们 | 法律申明 | 常见问题 | 联系我们 | 网站统计 | 售后服务 | ||
| 版权所有:武汉国电西高电气有限公司 | |||||||
工信部备案号:鄂ICP备07003820号-6 鄂公网安备 42011202001459号
|
|||||||
| 公司地址:武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 邮编:430040 | |||||||
| 电话:027-65605916 | |||||||
| 邮箱地址:whgdxgs@163.com | |||||||
|
|
|||||||